

Senioren 1
Coach:
Mari van Mol
Mari van Mol
Heren:
Peter Venhuizen
Bram van Loosbroek
Sander van Bladel
Remco van de Ven
Jeroen Venhuizen
Dames:
Lindy van Bladel
Sandra Pijnenburg
Laura van Dinter
Imke van Dinter
| Dinsdag | Frankenhal Goirle | 21:15 - 22:15 |            | Donderdag | De Wetering | 20:30 - 22:30 |            |
Programma/Uitslagen:
Datum
Team - Team
Locatie
Tijd
Uitslag
| 13-11-2011 | OJC'98 1 | NKV 1 | 't Ruiven | 15:20 | 8 - 19 |
| 19-11-2011 | Melmac 1 | OJC'98 1 | Sportcentrum Universiteit Tilburg | 10:30 | 9 - 8 |
| 27-11-2011 | OJC'98 1 | Klimop 1 | 't Ruiven | 13:45 | 13 - 14 |
| 04-12-2011 | OEC 1 | OJC'98 1 | De Braak | 15:40 | 12 - 13 |
| 11-12-2011 | OJC'98 1 | Keizer Karel 1 | 't Ruiven | 15:20 | 10 - 14 |
| 17-12-2011 | KCR 1 | OJC'98 1 | De Fakkel | 17:50 | 25 - 7 |
| 08-01-2012 | OJC'98 1 | ELKV/GIBO Groep 1 | 't Ruiven | 16:15 | 20 - 13 |
| 15-01-2012 | NKV 1 | OJC'98 1 | De Hongerman | 18:10 | 13 - 6 |
| 21-01-2012 | OJC'98 1 | Melmac 1 | 't Ruiven | 15:05 | 10 - 15 |
| 29-01-2012 | Klimop 1 | OJC'98 1 | De Schop | 14:25 | 15 - 15 |
| 05-02-2012 | OJC'98 1 | OEC 1 | 't Ruiven | 13:45 | 10 - 15 |
| 12-02-2012 | Keizer Karel 1 | OJC'98 1 | Meijhorst | 14:30 | |
| 03-03-2012 | OJC'98 1 | KCR 1 | 't Ruiven | 16:05 | |
| 11-03-2012 | ELKV/GIBO Groep 1 | OJC'98 1 | Het Turfschip Etten-Leur | 11:40 |

